スッキリ網戸は網戸の糸の細さを従来の半分以下にすることで窓からの眺めをスッキリ、風通しを良くし、細かい編み目は従来は侵入を防げなかった小さな虫までシャットアウトします。
一般的な網戸用ネットの主材料であるホリプロピレン製(繊維径300ミクロン)ではなく、ポリエステル製で高強力のモノフィラメント(繊維径130ミクロン)を使用し、さらに高密度に織り込むことにより微小害虫などの侵入を防ぐ小さな空隙(およそ600ミクロン)で一般的な網戸用ネット以上の通風性をもつネット構造です。
細くて高強力のポリエステル製のモノフィラメントを使用し、ネットの繊維径と空隙の最適バランスを維持しつつ織り込むことで、織物トータルの空間比率が高まり、一般的な網戸の120%程度の通風性を実現しました。
光の反射を極力小さくする光学特性を発揮する濃黒色のモノフィラメントを使用することにより、室内から透視性を改良し、優れた眺望性を実現しました。
また、網戸用途に求められるより優れた耐候堅牢性を、特殊な染色法を用いることで実現しました。
1〜500 | 501〜600 | 601〜700 | 701〜800 | 801〜900 | 901〜1000 | 1001〜1100 | 1101〜1200 | 1201〜1400 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1〜500 | 5,600 | 5,600 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,300 | 6,300 | 7,800 | 7,800 |
501〜600 | 5,600 | 6,000 | 6,000 | 6,300 | 6,300 | 6,700 | 6,700 | 7,800 | 7,800 |
601〜700 | 6,000 | 6,000 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,700 | 6,700 | 8,400 | 8,400 |
701〜800 | 6,000 | 6,000 | 6,300 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 8,400 | 8,400 |
801〜900 | 6,300 | 6,300 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 7,000 | 7,000 | 8,800 | 8,800 |
901〜1000 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 7,000 | 7,000 | 7,400 | 7,400 | 9,400 | 9,400 |
1001〜1100 | 8,400 | 8,400 | 8,800 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 11,800 | 11,800 |
1101〜1200 | 8,800 | 9,100 | 9,100 | 9,500 | 9,500 | 9,800 | 9,800 | 12,300 | 12,300 |
1201〜1300 | 9,100 | 9,500 | 9,800 | 9,800 | 10,200 | 10,200 | 10,200 | 12,700 | 12,700 |
1301〜1400 | 9,100 | 9,500 | 9,800 | 9,800 | 10,200 | 10,200 | 11,900 | 12,700 | 12,700 |
1401〜1500 | 10,900 | 10,900 | 11,200 | 11,600 | 11,600 | 11,900 | 11,900 | 15,300 | 15,300 |
1501〜1600 | 10,900 | 11,200 | 11,200 | 11,600 | 11,600 | 11,900 | 11,900 | 15,300 | 15,300 |
1601〜1700 | 10,900 | 11,200 | 11,200 | 11,600 | 11,600 | 11,900 | 11,900 | 15,300 | 15,300 |
1701〜1800 | 10,900 | 11,200 | 11,200 | 11,600 | 11,600 | 11,900 | 11,900 | 15,300 | 15,300 |
1801〜1900 | 10,900 | 11,200 | 11,200 | 11,600 | 11,600 | 11,900 | 11,900 | 15,300 | 15,300 |
1901〜2000 | 12,300 | 12,600 | 12,600 | 13,000 | 13,000 | 13,300 | 13,300 | 17,200 | 17,200 |
2001〜2100 | 12,300 | 12,600 | 12,600 | 13,000 | 13,000 | 13,300 | 13,300 | 17,200 | 17,200 |
2101〜2200 | 14,300 | 14,600 | 14,600 | 15,000 | 15,000 | 15,300 | 15,300 | 20,000 | 20,000 |
2201〜2300 | 14,300 | 14,600 | 14,600 | 15,000 | 15,000 | 15,300 | 15,300 | 20,000 | 20,000 |
2301〜2400 | 14,300 | 14,600 | 14,600 | 15,000 | 15,000 | 15,300 | 15,300 | 20,000 | 20,000 |
商品の性能についての注意
商品取り付けについての注意点
その他の注意点